この度は九州医師会医学会記念テニス大会にエントリーを頂き、ありがとうございます。
大会を盛り上げて、皆で大いにテニスを楽しみたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。
80名の参加者が出そろいました。
参加者一覧を掲載致しますので、ご確認をお願い致します。
僕の手違いにより抜けておられる方、名前などに間違いがある方がおられるかもしれません。大変恐縮ですが、その際はご連絡下さい。修正させて頂きます。
【オープンAクラス】 | ||||
氏名 | 県名 | 氏名 | 県名 | ※申し込みクラス |
今 村 隆 二 | 熊本 | 松 本 奏 吉 | 福岡 | オープンA |
二 口 芳 樹 | 熊本 | 二 口 俊 樹 | 熊本 | オープンA |
神 宮 隆 臣 | 熊本 | 草 野 雄 貴 | 熊本 | オープンA |
岩 下 孝 弥 | 熊本 | 銘 刈 晋 吾 | 熊本 | オープンA |
日 高 匡 章 | 長崎 | 日 高 悠 嗣 | 熊本 | オープンA |
【オープンBクラス】 | ||||
氏名 | 県名 | 氏名 | 県名 | ※申し込みクラス |
杉 東 明 | 福岡 | 今 川 英 二 | 福岡 | 65以上B |
帖 佐 信 行 | 鹿児島 | 福 永 秀 哲 | 鹿児島 | 55以上B |
三 角 憲 二 | 熊本 | 久 我 義 隆 | 熊本 | 55以上B |
柏 田 元 文 | 熊本 | 川 野 眞 一 | 熊本 | 45以上B |
佐 藤 英 輔 | 長崎 | 佐 藤 幸 治 | 熊本 | オープンB |
【45歳以上Aクラス】 | ||||
氏名 | 県名 | 氏名 | 県名 | ※申し込みクラス |
岩 重 浩 一 | 福岡 | 児 玉 太 郎 | 鹿児島 | オープンA |
深 水 良 | 熊本 | 藤 野 浩 | 福岡 | オープンA |
鴨 川 泰 之 | 鹿児島 | 石 橋 裕 二 | 福岡 | 45以上A |
緒 方 一 郎 | 熊本 | 吉 村 良 平 | 熊本 | 45以上A |
加 藤 悌 二 | 熊本 | 田 中 真一郎 | 熊本 | 45以上A |
飽 田 和 博 | 熊本 | 村 中 裕 之 | 熊本 | 45以上A |
陣 内 秀 明 | 熊本 | 福 元 哲 也 | 熊本 | 45以上A |
宮 中 敬 | 熊本 | 園 田 幸 生 | 熊本 | 45以上A |
【55歳以上Aクラス】 | ||||
氏名 | 県名 | 氏名 | 県名 | ※申し込みクラス |
福 井 佳 彦 | 福岡 | 田 崎 宏 介 | 福岡 | 55以上A |
松 岡 秀 隆 | 鹿児島 | 堀 川 瑞 穂 | 福岡 | 55以上A |
大 山 秀 | 宮崎 | 宮 永 省 三 | 宮崎 | 55以上A |
高 田 憲 司 | 熊本 | 赤 星 一 信 | 熊本 | 55以上A |
隈 博 政 | 福岡 | 鷺 山 和 幸 | 福岡 | 65以上A |
石 井 純 | 熊本 | 井手上 邦 夫 | 熊本 | 65以上A |
梅 林 雄 介 | 鹿児島 | 塩 飽 徳 行 | 福岡 | 65以上A |
【75歳以上クラス】 | ||||
氏名 | 県名 | ※申し込みクラス | ||
葉 山 泉 | 福岡 | 75以上 | ||
角 田 和 之 | 福岡 | 75以上 | ||
富 田 春 英 | 福岡 | 75以上 | ||
高 城 節 守 | 鹿児島 | 75以上 | ||
【夫婦ミックスクラス】 | ||||
氏名 | 県名 | 氏名 | 県名 | ※申し込みクラス |
髙 山 修 二 | 宮崎 | 髙 山 信 子 | 宮崎 | 55以上B |
籠 田 仁 樹 | 福岡 | 籠 田 雅 絵 | 福岡 | 55以上B |
西 川 博 | 熊本 | 西 川 眞由美 | 熊本 | 65以上B |
片 岡 宏一郎 | 熊本 | 片 岡 恭 子 | 熊本 | 70以上 |
矢 澤 克 典 | 熊本 | 矢 澤 冴 佳 | 熊本 | オープンB |
【女子オープンクラス】 | ||||
氏名 | 県名 | 氏名 | 県名 | ※申し込みクラス |
入 江 典 子 | 熊本 | 永 本 香 奈 | 熊本 | 女子A |
福 永 市 子 | 鹿児島 | 下 鶴 麻希子 | 鹿児島 | 女子A |
柏 田 世津子 | 熊本 | 成 松 紀 子 | 熊本 | 女子A |
大 山 智 子 | 宮崎 | 宮 永 洋 子 | 宮崎 | 女子A |
緒 方 摩美子 | 熊本 | 稲 田 陵 子 | 熊本 | 女子A |
深 水 陽 子 | 熊本 | 鷺 山 加寿子 | 福岡 | 女子B |
原 田 香 苗 | 熊本 | 岩 政 浩 子 | 熊本 | 女子B |
甲 斐 法 子 | 熊本 | 八 浪 真由美 | 熊本 | 女子B |
お申し込みされたクラスの中でいくつかは参加数が少なく、成立しないクラスが発生しています。そのため熊本県医師テニス協会の理事会の中で話し合いを設け、変更させて頂きました。主な変更点は四つです。
🔴一つ目 夫婦ミックスを設けました。色々な年代の方が含まれておりますが、ご夫婦で仲睦まじくテニスを楽しんで頂ければと思います。
🔴二つ目 Bクラスで申し込まれた方ですが、まとめてオープンBのクラスで戦って頂きます。このクラスもいろいろな年代の方が含まれておりますが、年配の方も若者に負けないよう、ハッスルして下さい。
🔴三つ目 55歳以上Aと65歳以上Aをまとめて、55歳以上Aとさせて頂きました。このクラスの表彰は55歳以上Aに申し込まれた4組、65歳以上Aに申し込まれた3組の中で各々順位を付けて表彰します(勝率やゲーム獲得率等で順位を付けます)。
🔴四つ目 女子Aと女子Bをまとめて女子オープンとさせて頂きました。女子Bでエントリーされた方は厳しい戦いとなるかもしれませんが、頑張って下さい。このクラスの表彰は女子Aに申し込まれた5組、女子Bに申し込まれた3組の中で各々順位を付けて表彰します(勝率やゲーム獲得率等で順位を付けます)。
ご参加できなくなった方がおられましたら、早めにご連絡下さい。
特に75歳以上のエントリーは4名となっています。この4名の方でペアを変えながら試合をして頂くことになります。もしご参加できなくなった方がおられましたら、他の方に連絡を差し上げる必要がございますので、ご連絡をお願い致します。
ドローや試合形式につきましては11月15日、九州医師テニス協会のホームページに改めて掲載する予定です。改めてご確認下さい。
※注意 ドローや試合形式は試合当日の天候や参加状況により変更になることがあります。